Tarifs 2026
Prix électricien par ville et département
Diagnostic, prise, éclairage, tableau électrique et mise aux normes dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine.
5/5 GooglePrix fermes
Les prestations comparables ont un prix clair
| Prestation | Sparx Élec |
|---|---|
| Diagnostic et mise en sécurité Déplacement, recherche de panne, contrôles et petite mise en sécurité. | 200 € TTC |
| Prise ou interrupteur standard Première prise, fourniture Schneider Odace ou Legrand Céliane incluse. 80 € TTC par prise supplémentaire identique, en complément d’une première prestation facturée au minimum 200 € TTC. | 200 € TTC |
| Spot LED sur alimentation existante Premier spot, fourniture et pose incluses. 90 € TTC par spot supplémentaire identique, en complément d’une première prestation facturée au minimum 200 € TTC. | 200 € TTC |
| Disjoncteur divisionnaire Fourniture et pose d’un disjoncteur standard Schneider ou Legrand, contrôles inclus. | 200 € TTC |
| Interrupteur différentiel Fourniture, pose et essais de déclenchement inclus pour un modèle standard. | 290 € TTC |
| Tableau électrique studio / T2 Tableau 2 rangées, jusqu’à 8 disjoncteurs et étiquetage complet. | 1 500 € TTC |
| Tableau électrique T3 / T4 Tableau 3 rangées, jusqu’à 14 disjoncteurs et étiquetage complet. | 2 000 € TTC |
| Tableau électrique T5 et plus Tableau 4 rangées, jusqu’à 20 disjoncteurs et étiquetage complet. | 2 500 € TTC |
| Projet avec accès, câblage ou équipement variable Interphone, portail, alarme, caméra, rénovation, borne ou création de circuit. | Prix ferme après photos |
Comment ça marche
Un seul prix avant de venir
Avant l’intervention
Le prix et le créneau sont confirmés avant mon déplacement. L’estimation à distance sur photos ou vidéos reste gratuite, avec une première réponse sous 24 h, 7 j/7.
Prix confirmé avant intervention
Les prestations standard ont leur forfait. Pour le reste, des photos suffisent souvent à confirmer un prix ferme avant le rendez-vous.
Pas de taux horaire affiché
Si le périmètre réel diffère des photos ou de la demande initiale, le travail s’arrête et un nouveau prix ferme est proposé avant de continuer.
Réalisations
Chantiers récents
Installations réelles en Yvelines 78 et Hauts-de-Seine 92.
Pages locales
Prix par ville
Yvelines
Hauts-de-Seine
Prix selon le chantier
Le passage des gaines, l’état du tableau et la finition changent le prix réel.
Matériel clair
Tableau Schneider ou Legrand, protections adaptées et devis ligne par ligne.
Zone locale
Intervention depuis La Celle-Saint-Cloud vers le 78 et le 92.